Worum es geht
Welche FPS-Waffen gibt es in unseren Daten – und was wissen wir über sie? Der Chronist führt FPS-Waffen bisher nur als Baupläne: Name, Fertigungszeit und Materialien.q1 Schaden, Feuerrate, Geschosstempo, Reichweite und Magazingröße von FPS-Waffen lesen wir derzeit nicht aus. Deshalb stehen sie hier nicht – und es gibt keine Bestenliste.
Waffen in den Bauplänen
Aufgeteilt nach der Bauplan-Kategorie der Spieldaten; Farb- und Sondervarianten sind weggelassen.q1
| Name | Fertigungszeit | Zutaten (Bauplan) |
|---|---|---|
| Arclight Pistol | 1 min 30 s | Lindinium 0,02 SCU, Copper 0,01 SCU |
| Coda Pistol | 1 min 30 s | Aluminum 0,02 SCU, Hephaestanite 0,01 SCU, Eisen 0,01 SCU |
| LH86 Pistol | 1 min 30 s | Aluminum 0,02 SCU, Hephaestanite 0,01 SCU, Eisen 0,01 SCU |
| Pulse Laser Pistol | 2 min | Lindinium 0,02 SCU, Gold 0,01 SCU |
| S-38 Pistol | 1 min 30 s | Aluminum 0,02 SCU, Hephaestanite 0,01 SCU, Eisen 0,01 SCU |
| Salvo Frag Pistol | 1 min 30 s | Aluminum 0,02 SCU, Hephaestanite 0,01 SCU, Eisen 0,01 SCU |
| Tripledown Pistol | 1 min 30 s | Eisen 0,02 SCU, Hephaestanite 0,01 SCU, Eisen 0,01 SCU |
| Yubarev Pistol | 1 min 30 s | Lindinium 0,02 SCU, Copper 0,01 SCU |
| Name | Fertigungszeit | Zutaten (Bauplan) |
|---|---|---|
| C54 SMG | 2 min | Aluminum 0,03 SCU, Hephaestanite 0,01 SCU, Eisen 0,01 SCU |
| Custodian SMG | 2 min | Corundum 0,03 SCU, Copper 0,01 SCU |
| Lumin V SMG | 2 min | Riccite 0,03 SCU, Copper 0,01 SCU |
| P8-SC SMG | 2 min | Savrilium 0,03 SCU, Hephaestanite 0,01 SCU, Eisen 0,01 SCU |
| Quartz Energy SMG | 2 min 30 s | Tungsten 0,03 SCU, Gold 0,01 SCU |
| Ripper "Sunblock" SMG | 2 min | Torite 0,03 SCU, Copper 0,01 SCU |
| Name | Fertigungszeit | Zutaten (Bauplan) |
|---|---|---|
| CQ7 Rifle | 2 min 30 s | Aluminum 0,06 SCU, Hephaestanite 0,02 SCU, Eisen 0,01 SCU |
| Gallant Rifle | 2 min 30 s | Corundum 0,04 SCU, Copper 0,02 SCU |
| Karna Rifle | 3 min | Riccite 0,04 SCU, Beryl 0,02 SCU |
| Killshot Rifle | 2 min 30 s | Eisen 0,04 SCU, Hephaestanite 0,02 SCU, Eisen 0,02 SCU |
| P4-AR Rifle | 2 min 30 s | Aluminum 0,04 SCU, Hephaestanite 0,02 SCU, Eisen 0,02 SCU |
| Parallax Energy Assault Rifle | 3 min | Tungsten 0,04 SCU, Gold 0,02 SCU |
| S71 Rifle | 1 min 30 s | Aluminum 0,04 SCU, Hephaestanite 0,02 SCU, Eisen 0,02 SCU |
| Name | Fertigungszeit | Zutaten (Bauplan) |
|---|---|---|
| BR-2 Shotgun | 2 min 30 s | Torite 0,04 SCU, Hephaestanite 0,02 SCU, Eisen 0,02 SCU |
| Deadrig Shotgun | 2 min 30 s | Eisen 0,04 SCU, Hephaestanite 0,02 SCU, Eisen 0,02 SCU |
| Devastator Shotgun | 2 min 30 s | Torite 0,04 SCU, Copper 0,02 SCU |
| Prism Laser Shotgun | 2 min 30 s | Torite 0,02 SCU, Gold 0,01 SCU |
| R97 Shotgun | 2 min 30 s | Savrilium 0,04 SCU, Hephaestanite 0,02 SCU, Eisen 0,02 SCU |
| Ravager-212 Twin Shotgun | 2 min 30 s | Torite 0,04 SCU, Hephaestanite 0,02 SCU, Eisen 0,02 SCU |
| Name | Fertigungszeit | Zutaten (Bauplan) |
|---|---|---|
| A03 Sniper Rifle | 3 min | Taranite 0,06 SCU, Hephaestanite 0,02 SCU, Eisen 0,03 SCU |
| Arrowhead Sniper Rifle | 3 min | Taranite 0,06 SCU, Copper 0,02 SCU |
| Atzkav Sniper Rifle | 3 min | Taranite 0,06 SCU, Copper 0,02 SCU |
| P6-LR Sniper Rifle | 3 min | Taranite 0,06 SCU, Hephaestanite 0,02 SCU, Eisen 0,03 SCU |
| Scalpel Sniper Rifle | 3 min | Taranite 0,06 SCU, Hephaestanite 0,02 SCU, Eisen 0,03 SCU |
| Zenith Laser Sniper Rifle | 3 min 30 s | Taranite 0,06 SCU, Gold 0,02 SCU |
| Name | Fertigungszeit | Zutaten (Bauplan) |
|---|---|---|
| Demeco LMG | 4 min | Corundum 0,06 SCU, Copper 0,02 SCU |
| F55 LMG | 4 min | Lindinium 0,06 SCU, Hephaestanite 0,04 SCU, Eisen 0,03 SCU |
| FS-9 LMG | 4 min | Lindinium 0,06 SCU, Hephaestanite 0,04 SCU, Eisen 0,03 SCU |
| Fresnel Energy LMG | 4 min 30 s | Tungsten 0,06 SCU, Gold 0,02 SCU |
| Pulverizer LMG | 4 min | Lindinium 0,06 SCU, Hephaestanite 0,04 SCU, Eisen 0,03 SCU |
Die Kennungen tragen „ballistic“, „energy“ oder „multi“ im Namen.q1
Waffenwahl
Primärwaffe wählen, Sekundärwaffe wählen, Handfeuerwaffe wählen, Nahkampfwaffe wählen, Gadget wählen, Unbewaffneter Kampf, Nächste Waffe und Vorherige Waffe; dazu das Radmenü – Waffen.q2
Zielerfassung / ADS
- Zielansicht/ADS und Atem anhalten (ADS) – Halten-Funktionen.q2
- Interact With Scope (ADS), Anvisierreichweite erhöhen/auto und verringern.q2
- Waffenausrichtung (umschalten), Waffe anpassen, Gegenstand anschauen, FPS: Unterlaufaufsatz-Aktion.q2
Granaten / Utility
Radmenü – Wurfwaffenauswahl, Werfen – über Kopf und beidhändig und Werfen – von unten; Gadgets über Gadget wählen.q2
Weiter: Munition, Magazine & Nachladen
- Ziel
- Waffe ziehen, zielen, Feuermodus wechseln und nachladen – in dieser Reihenfolge.
- Vorbereitung
- An einem Ort, an dem du die Waffe ziehen darfst, etwa einem Schießstand oder im freien Gelände.
- Aufgabe
- Wähle die Primärwaffe, halte „Zielansicht/ADS“, wechsle den Feuermodus und lade nach. Stecke die Waffe danach weg. Notiere, was die Anzeige jeweils zeigt.
- Erfolgskriterium
- Du löst die Funktionen in dieser Reihenfolge aus, ohne zu suchen.
- Partner
- nicht erforderlich
- Benötigte Funktionen
- Primärwaffe wählen
- Feuermodus wechseln
- Nachladen
- Waffe wegstecken