Worum es geht
Der Chronist liest aus den Spieldaten 130 Rüstungsteile: Helme, Brust-, Arm- und Beinpanzer, Rucksäcke und Unteranzüge.q1 Das ist ein Auszug, nicht der ganze Spielbestand. Die Tabellen zeigen die Werte so, wie der Chronist sie liest – alphabetisch, keine Bestenliste.
Brustpanzer
Alphabetisch, nicht nach Schutz. Werte ohne Einheit, so wie der Chronist sie liest.
| Name | Klasse | Hersteller | Schutz (Physical) | Kältegrenze | Hitzegrenze | Strahlung (Kapazität) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aves Core Epoque | mittel | CC's Conversions | 30 | -61 | 91 | 26.400 |
| Carrion Core Maniac | mittel | – | 30 | -50 | 80 | 26.400 |
| Carrion Core Stalker | mittel | – | 30 | -50 | 80 | 26.400 |
| Chiron Core | leicht | Virgil | 20 | -32 | 62 | 26.000 |
| Chiron Core AA Support | leicht | Virgil | 20 | -32 | 62 | 26.000 |
| Chiron Core Heartthrob | leicht | Virgil | 20 | -32 | 62 | 26.000 |
| Dust Devil Core Epoque | schwer | PH Unknown Manufacturer | 40 | -85 | 115 | 26.800 |
| Geist Armor Core Epoque | leicht | Kilgore and Poole | 20 | -35 | 65 | 26.000 |
| Monde Core | schwer | Kilgore and Poole | 40 | -70 | 100 | 26.800 |
| Outback Core | leicht | – | 20 | -65 | 61 | 26.000 |
| Testudo Core Disrupt Camo | mittel | Quirinus Tech | 30 | -50 | 80 | 26.400 |
Zahlen sind Spielwerte; wo die Daten keine Einheit nennen, nennen wir auch keine.
In unserem Auszug stehen außerdem 45 Helme, 23 Armpanzer und 23 Beinpanzer mit denselben Feldern.q1
Was die Spalten bedeuten
Klasse
„leicht“, „mittel“ oder „schwer“ – aus dem Untertyp des Teils in den Spieldaten.q2 Bei manchen Teilen fehlt er.
Schutz (Physical)
Der Widerstandswert gegen physischen Schaden aus dem Schutz-Bauplan des Teils.q2 Der Chronist liest ihn als Prozent weniger Schaden durch Geschosse.
Kältegrenze und Hitzegrenze
Die beiden Grenzen des Temperaturwiderstands.q2 Eine Einheit nennt der Datensatz nicht.
Strahlung (Kapazität)
Die maximale Strahlungsmenge, die das Teil laut Datensatz aufnimmt.q2
Persönliche Ausrüstung
| Name | Klasse | Hersteller | Stauraum |
|---|---|---|---|
| CSP-68L Backpack Epoque | – | Clark Defense Systems | 0,05 |
| CSP-68M Backpack Epoque | – | Clark Defense Systems | 0,11 |
| Warden Backpack HighSec | – | Virgil | 0,15 |
Zahlen sind Spielwerte; wo die Daten keine Einheit nennen, nennen wir auch keine.
„Stauraum“ ist der Inventar-Behälter des Rucksacks; der Chronist liest ihn in SCU.q2
| Name | Hersteller | Kältegrenze | Hitzegrenze | Strahlung (Kapazität) |
|---|---|---|---|---|
| Lamont Xy'kara Undersuit | Hardin Tactical | -30 | 60 | 15.200 |
| Origin 350r Racing Flight Suit | Origin Jumpworks | -30 | 60 | 15.200 |
| Sabine Undersuit Red Festival | Quirinus Tech | -30 | 60 | 15.200 |
| Signal-Unterzieher (Rust Society) | Roberts Space Industries | -30 | 60 | 15.200 |
Zahlen sind Spielwerte; wo die Daten keine Einheit nennen, nennen wir auch keine.
Helm ausrüsten, Visier abwischen und Taschenlampe liegen in der Steuerung: Helm (Ausrüsten), Toggle Equip Helmet, Helmvisier abwischen, Taschenlampe (umschalten).q3
Vor dem Einsatz: FPS – Einsatzvorbereitung