Worum es geht
Welche Salvage-Bauteile stehen in unseren Daten – und mit welchen Werten? Die Tabellen kommen aus dem Chronisten. Sie sind keine Bestenliste.
Bergungsköpfe
| Name | Steckplätze: Bergungskopf |
|---|---|
| Drake Vulture | 2 × Gr. 2 · Werk: Baler-Bergungskopf |
| AEGS Reclaimer | 2 × Gr. 2 · Werk: Baler-Bergungskopf |
| MISC Fortune | 1 × Gr. 2 · Werk: Baler-Bergungskopf |
| Argo MOTH | 3 × Gr. 2 · Werk: Baler-Bergungskopf |
| RSI Salvation | 2 × Gr. 2 · Werk: Salvation Salvage Head |
Bergungsköpfe stehen nur als Werksteil in den Steckplätzen: „Baler-Bergungskopf“ und „Salvation Salvage Head“.q2 Eigene Werte haben sie in unseren Daten nicht; der Chronist lässt fest ans Schiff gebundene Teile aus.q3
Schabermodule
| Name | Fertigungszeit | Zutaten (Bauplan) |
|---|---|---|
| Cinch-Schabermodul | 3 min | Eisen 0,03 SCU, Copper 0,03 SCU |
| Abrade-Schabermodul | 4 min | Eisen 0,04 SCU, Copper 0,04 SCU |
| Trawler-Schabermodul | 5 min | Eisen 0,06 SCU, Copper 0,06 SCU |
| Hart Scraper Module | 3 min | Eisen 0,03 SCU, Copper 0,03 SCU |
| Comer Scraper Module | 4 min | Eisen 0,04 SCU, Copper 0,04 SCU |
Fünf Schabermodule führen die Baupläne; zwei davon tragen „salvation“ in der Kennung.q1 Die Spalte „Zutaten“ zeigt die Materialien des Bauplans – nicht die Wirkung.
Traktor- und Schleppstrahlen
Nach Größe sortiert, nicht nach Stärke. „Art“ ist die Bauteilart laut Chronist.
| Name | Art | Größe | Hersteller | Strom |
|---|---|---|---|---|
| SureGrip S1 Tractor Beam | Traktorstrahl | 1 | Greycat Industrial | 1 |
| SureGrip HV-S1 Tractor Beam | Traktorstrahl | 1 | Greycat Industrial | 1 |
| SureGrip PR-S1 Tractor Beam | Traktorstrahl | 1 | Greycat Industrial | 1 |
| SureGrip TH1 Tractor Beam | Traktorstrahl | 1 | Greycat Industrial | 1 |
| ViseLock S1 Tractor Beam | Traktorstrahl | 1 | Greycat Industrial | 1 |
| SureGrip S2 Tractor Beam | Traktorstrahl | 2 | Greycat Industrial | 2 |
| SureGrip HV-S2 Tractor Beam | Traktorstrahl | 2 | Greycat Industrial | 2 |
| SureGrip PR-S2 Tractor Beam | Traktorstrahl | 2 | Greycat Industrial | 2 |
| SureGrip TH2 Tractor Beam | Traktorstrahl | 2 | Greycat Industrial | 2 |
| ViseLock S2 Tractor Beam | Traktorstrahl | 2 | Greycat Industrial | 2 |
| SureGrip S3 Tractor Beam | Bergungskopf | 3 | Greycat Industrial | 3 |
| SureGrip HV-S3 Tractor Beam | Bergungskopf | 3 | Greycat Industrial | 3 |
| SureGrip PR-S3 Tractor Beam | Bergungskopf | 3 | Greycat Industrial | 3 |
| SureGrip TH3 Tractor Beam | Bergungskopf | 3 | Greycat Industrial | 3 |
| ViseLock S3 Tractor Beam | Bergungskopf | 3 | Greycat Industrial | 3 |
| SafeTow S3 Towing Beam | Schleppstrahl | 3 | Greycat Industrial | 3 |
| SureGrip TH4 Tractor Beam | Traktorstrahl | 4 | Greycat Industrial | 4 |
Zahlen sind Spielwerte; wo die Daten keine Einheit nennen, nennen wir auch keine.
Die Spalten: Name und Hersteller aus den Spieldaten, Größe, Strom als belegte Stromeinheiten.q1 „Art“ ist der Anbautyp: Fünf Strahlen der Größe 3 führt das Spiel als „SalvageHead“, der Chronist übersetzt das mit „Bergungskopf“; der „SafeTow“ ist ein „TowingBeam“ (Schleppstrahl).q3
Funktionen für Traktorstrahlen am Schiff: Traktorstrahl – Distanz erhöhen und verringern.q4 Mehr in Cargo Handling beim Salvage.